FS-03X series fuse holders: Rated voltage/current: 600 V/32 A, 1~3P available. Suitable for 10×38 mm fuse. Apply 35mm DIN Rail. Without LED indicator. FS-03XL3 series fuse holders: Rated voltage/current: AC 600 V/32 A, 1~3P available. Suitable for 10×38 mm fuse. Apply 35mm DIN Rail. Embedded LED indicator. |
Item No. | FS-031 FS-032 FS-033 |
*FS-031L1 FS-032L1 FS-033L1 |
*FS-031L2 FS-032L2 FS-033L2 |
*FS-031L3 FS-032L3 FS-033L3 |
E-16N (E-16NW) (E-16NB) |
|||
Pictures | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Specifications/Dimensions | ||||||||
Length (L) | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 57.8 mm | |||
Width (W) | 17.5 mm | 35 mm | 35 mm | 52.5 mm | 31.0 mm | |||
Height (H) | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 76.3 mm | |||
Poles | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1 | |||
Rated Torque [in-lb] | 17 in-lb | 17 in-lb | 17 in-lb | 17 in-lb | 17 in-lb | |||
Electrical Specifications | ||||||||
Rated Voltage | 600 V | 12 V~110 V | AC 380 V | AC 600 V | 600 V | |||
Rated Current | 32 A | 32 A | 32 A | 32 A | 30 A | |||
Wire Size (AWG) | #8-20 AWG | #8-20 AWG | #8-20 AWG | #8-20 AWG | #10-20 AWG | |||
Wire Size [mm2] | 0.52~8.4 mm2 | 0.52~8.4 mm2 | 0.52~8.4 mm2 | 0.52~8.4 mm2 | 0.52~5.5 mm2 | |||
Materials | ||||||||
Body Materials | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | |||
Color | White | White | White | White | White | |||
Flame Retarded Grade | UL 94V-0, V-2 | UL 94V-0, V-2 | UL 94V-0, V-2 | UL 94V-0, V-2 | UL 94 V-2 | |||
Temperature [oC] | 120oC | 120oC | 120oC | 120oC | 110oC | |||
Accessories & Parts | ||||||||
Ava. Fuse Specifications | 10×38 mm fuse (13/32″x 1 1/2″) |
10×38 mm fuse (13/32″x 1 1/2″) |
10×38 mm fuse (13/32″x 1 1/2″) |
10×38 mm fuse (13/32″x 1 1/2″) |
12x 50 mm fuse |
|||
DIN Rail Adapter | Embedded | Embedded | Embedded | Embedded | Embedded | |||
Ava. DIN Rail | TA-001A, TA-001S (35mm DIN Rail) | |||||||
Ava. End Clamp | TA-002, TA-002H, TE-002, TF-ECL, TF-ECH | |||||||
Indicators | N/A | Embedded | Embedded | Embedded | N/A | |||
Approval | *UL/cUL | *UL/cUL | *UL/cUL | |||||